邀請比例只是說明,不是保證收入:12% / 2% / 2% / 1% / 1% / 1%。
透過在網路中分享SATC2000賺取豐厚佣金。
分享您的專屬連結
60秒完成註冊,立即獲取您的專屬推薦連結。
將連結分享至Telegram、WhatsApp、Facebook、TikTok等社群平台。
當被推薦人購買任意方案時,您立即開始賺取佣金。
佣金自動計入您的帳戶,隨時可提現。
您的團隊越大,被動收入越高——沒有上限!
假設您推薦了3位朋友,每位朋友也各自推薦3人——團隊像雪球一樣指數級增長:
| 階段 | 新增成員 | 團隊總人數 | $9 SUNSPARK 收益 | $79 SUNRISE 收益 |
|---|---|---|---|---|
| 第1週(1級) | +3 | 3 | $3.24 | $28.44 |
| 第2週(2級) | +9 | 12 | $1.62 | $14.22 |
| 第3週(3級) | +27 | 39 | $4.86 | $42.66 |
| 第4週(4級) | +81 | 120 | $7.29 | $63.99 |
| 第5週(5級) | +243 | 363 | $21.87 | $191.97 |
| 第6週(6級) | +729 | 1092 | $65.61 | $575.91 |
| TOTAL (6 Levels) | 1092 | $104.49 | $917.19 | |
你每天邀請 10 人,每一位下級也各邀請 10 人。六級展開是 10、100、1,000、10,000、100,000、1,000,000。一個月後,第 6 級達到 100 萬人。
| 級別 | 新增人數 | 團隊累計 | 比例 | 每人佣金 | 這一級佣金 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 12% | $1.08 | $10.80 |
| L2 | 100 | 110 | 2% | $0.18 | $18.00 |
| L3 | 1,000 | 1,110 | 2% | $0.18 | $180.00 |
| L4 | 10,000 | 11,110 | 1% | $0.09 | $900.00 |
| L5 | 100,000 | 111,110 | 1% | $0.09 | $9,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | 1,111,110 | 1% | $0.09 | $90,000.00 |
| 合計 | 1,111,110 | 1,111,110 | SVIP1 | $100,108.80 |
全團隊 1,111,110 人,每人只買一次 SVIP1($9)。佣金按方案價格計算:12%、2%、2%、1%、1%、1%。
SVIP1 每人只能買一次,所以這筆佣金在購買時計入,不會每個月再發一次。沒有購買,就沒有這筆佣金。這是人數和購買都達成時的說明。
上面只是全員購買 SVIP1($9)的佣金。同一批 1,111,110 人如果改買 SVIP2 SUNRISE($79),佣金大約是 SVIP1 的 8.8 倍,合計 $878,732.80。
| 級別 | 人數 | SVIP1 $9 | SVIP2 $79 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | $10.80 | $94.80 |
| L2 | 100 | $18.00 | $158.00 |
| L3 | 1,000 | $180.00 | $1,580.00 |
| L4 | 10,000 | $900.00 | $7,900.00 |
| L5 | 100,000 | $9,000.00 | $79,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | $90,000.00 | $790,000.00 |
| 合計 | 1,111,110 | $100,108.80 | $878,732.80 |
今天就開始。你比朋友早一天加入,就有可能比他高出一個等級。多出來的那一級,是整整 100 萬人、按 1% 計算的佣金。這 100 萬人只買 SVIP1,大約 $90,000。如果這 100 萬人買 SVIP2,大約 $790,000。
沒有購買,就沒有這筆佣金。這是人數和購買都達成時的說明。
團隊人數越多,您的代理等級越高,專屬獎勵越豐厚!
假設您直接推薦 10 人,每人投資 $499(HORIZON 方案):