12%, 2%, 2%, 1%, 1% i 1% objaśniają sześć poziomów. To nie jest gwarantowany dochód.
Zarabiaj hojne prowizje, polecając SATC2000 swojej sieci.
Udostępnij swój unikalny link
Załóż swoje konto SATC2000 w 60 sekund i natychmiast otrzymaj swój unikalny link polecający.
Opublikuj swój link na Telegramie, WhatsApp, Facebooku, TikToku, YouTube — wszędzie tam, gdzie jest Twoja publiczność.
Gdy Twój polecony kupi dowolny plan słoneczny, natychmiast otrzymasz swoją prowizję.
Prowizje są automatycznie naliczane na Twoje konto — nie ma potrzeby ręcznego odbierania.
Im większy Twój zespół, tym więcej pasywnego dochodu generujesz — bez limitu!
Polecasz 3 znajomych, każdy z nich poleca po 3 kolejnych — Twój zespół rośnie wykładniczo:
| Faza | Nowi członkowie | Całkowity zespół | Zarobki $9 SUNSPARK | Zarobki $79 SUNRISE |
|---|---|---|---|---|
| Tydzień 1 (Poziom 1) | +3 | 3 | $3.24 | $28.44 |
| Tydzień 2 (Poziom 2) | +9 | 12 | $1.62 | $14.22 |
| Tydzień 3 (Poziom 3) | +27 | 39 | $4.86 | $42.66 |
| Tydzień 4 (Poziom 4) | +81 | 120 | $7.29 | $63.99 |
| Tydzień 5 (Poziom 5) | +243 | 363 | $21.87 | $191.97 |
| Tydzień 6 (Poziom 6) | +729 | 1092 | $65.61 | $575.91 |
| TOTAL (6 Levels) | 1092 | $104.49 | $917.19 | |
You invite 10 people a day, and every person down the line also invites 10. The six levels open as 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, and 1,000,000. After one month, level 6 is 1,000,000 people.
| Level | New people | Team total | Rate | Per person | Level commission |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 12% | $1.08 | $10.80 |
| L2 | 100 | 110 | 2% | $0.18 | $18.00 |
| L3 | 1,000 | 1,110 | 2% | $0.18 | $180.00 |
| L4 | 10,000 | 11,110 | 1% | $0.09 | $900.00 |
| L5 | 100,000 | 111,110 | 1% | $0.09 | $9,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | 1,111,110 | 1% | $0.09 | $90,000.00 |
| Total | 1,111,110 | 1,111,110 | SVIP1 | $100,108.80 |
All 1,111,110 people buy SVIP1 once at $9. Commission is calculated on the plan price: 12%, 2%, 2%, 1%, 1%, 1%.
SVIP1 can be bought only once, so this commission is counted when they buy. It is not paid again every month. No purchase means no commission. This is the result when the team and the purchases both happen.
Suma powyżej dotyczy tylko SVIP1 ($9). Jeśli te same 1 111 110 osób kupi SVIP2 SUNRISE ($79), prowizja wyniesie około 8,8 razy tyle co przy SVIP1: $878,732.80.
| Poziom | Osoby | SVIP1 $9 | SVIP2 $79 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | $10.80 | $94.80 |
| L2 | 100 | $18.00 | $158.00 |
| L3 | 1,000 | $180.00 | $1,580.00 |
| L4 | 10,000 | $900.00 | $7,900.00 |
| L5 | 100,000 | $9,000.00 | $79,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | $90,000.00 | $790,000.00 |
| Razem | 1,111,110 | $100,108.80 | $878,732.80 |
Zacznij dziś. Jeśli wejdziesz dzień wcześniej niż znajomy, możesz stać poziom wyżej od niego. Ten poziom to prowizja 1% od pełnego 1 000 000 osób. Jeśli ten milion kupi tylko SVIP1, to około $90,000. Jeśli SVIP2, około $790,000.
Bez zakupu nie ma tej prowizji. To wynik, gdy zespół i zakupy naprawdę powstają.
Rozwijaj swój zespół, odblokuj ekskluzywne rangi i nagrody — im większa Twoja sieć, tym większe korzyści!
Przykład: Bezpośrednio polecasz 10 osób, z których każda inwestuje $499 (plan HORIZON):
Zarejestruj się za darmo, uzyskaj swój link polecający i zacznij udostępniać SATC2000 na wszystkich platformach, aby odblokować swój codzienny dochód z nagród.
Pobierz mój link polecający — za darmo →