12%, 2%, 2%, 1%, 1% i 1% objašnjavaju šest razina. To nije zajamčeni prihod.
Zaradite velikodušne provizije dijeleći SATC2000 sa svojom mrežom.
Podijelite svoj jedinstveni link
Stvorite svoj SATC2000 račun za 60 sekundi i odmah dobijte svoju jedinstvenu referalnu vezu.
Objavite svoju vezu na Telegramu, WhatsAppu, Facebooku, TikToku, YouTubeu — bilo gdje gdje je vaša publika.
Kada vaša referala kupi bilo koji solarni plan, odmah zaradite svoju proviziju.
Provizije se automatski kreditiraju na vaš račun — nije potrebno ručno potraživanje.
Što je vaš tim veći, to više pasivnog prihoda generirate — bez ograničenja!
Uputite 3 prijatelja, svaki uputi još 3 — vaš tim raste eksponencijalno:
| Faza | Novi članovi | Ukupni tim | $9 SUNSPARK zarada | $79 SUNRISE zarada |
|---|---|---|---|---|
| Tjedan 1 (Razina 1) | +3 | 3 | $3.24 | $28.44 |
| Tjedan 2 (Razina 2) | +9 | 12 | $1.62 | $14.22 |
| Tjedan 3 (Razina 3) | +27 | 39 | $4.86 | $42.66 |
| Tjedan 4 (Razina 4) | +81 | 120 | $7.29 | $63.99 |
| Tjedan 5 (Razina 5) | +243 | 363 | $21.87 | $191.97 |
| Tjedan 6 (Razina 6) | +729 | 1092 | $65.61 | $575.91 |
| TOTAL (6 Levels) | 1092 | $104.49 | $917.19 | |
You invite 10 people a day, and every person down the line also invites 10. The six levels open as 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, and 1,000,000. After one month, level 6 is 1,000,000 people.
| Level | New people | Team total | Rate | Per person | Level commission |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 12% | $1.08 | $10.80 |
| L2 | 100 | 110 | 2% | $0.18 | $18.00 |
| L3 | 1,000 | 1,110 | 2% | $0.18 | $180.00 |
| L4 | 10,000 | 11,110 | 1% | $0.09 | $900.00 |
| L5 | 100,000 | 111,110 | 1% | $0.09 | $9,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | 1,111,110 | 1% | $0.09 | $90,000.00 |
| Total | 1,111,110 | 1,111,110 | SVIP1 | $100,108.80 |
All 1,111,110 people buy SVIP1 once at $9. Commission is calculated on the plan price: 12%, 2%, 2%, 1%, 1%, 1%.
SVIP1 can be bought only once, so this commission is counted when they buy. It is not paid again every month. No purchase means no commission. This is the result when the team and the purchases both happen.
Zbroj iznad vrijedi samo za SVIP1 ($9). Ako istih 1.111.110 ljudi kupi SVIP2 SUNRISE ($79), provizija je otprilike 8,8 puta veća od SVIP1: $878,732.80.
| Razina | Ljudi | SVIP1 $9 | SVIP2 $79 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | $10.80 | $94.80 |
| L2 | 100 | $18.00 | $158.00 |
| L3 | 1,000 | $180.00 | $1,580.00 |
| L4 | 10,000 | $900.00 | $7,900.00 |
| L5 | 100,000 | $9,000.00 | $79,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | $90,000.00 | $790,000.00 |
| Ukupno | 1,111,110 | $100,108.80 | $878,732.80 |
Počnite danas. Ako uđete dan prije prijatelja, možete stajati razinu iznad njega. Ta razina je provizija od 1% na punih 1.000.000 ljudi. Ako taj milijun kupi samo SVIP1, to je oko $90,000. Ako kupi SVIP2, oko $790,000.
Bez kupnje nema ove provizije. Ovo vrijedi kad i tim i kupnje nastanu.
Razvijajte svoj tim, otključajte ekskluzivne rangove i nagrade — što je vaša mreža veća, to su veće vaše pogodnosti!
Primjer: Direktno uputite 10 ljudi, svaki ulaže $499 (HORIZON plan):
Registrirajte se besplatno, nabavite svoju referalnu vezu i počnite dijeliti SATC2000 na svim platformama kako biste otključali svoj dnevni prihod od nagrada.
Nabavite moju referalnu vezu — besplatno →