12%, 2%, 2%, 1%, 1% un 1% skaidro sešus līmeņus. Tas nav garantēts ienākums.
Nopelniet dāsnas komisijas, daloties SATC2000 ar savu tīklu.
Kopīgojiet savu unikālo saiti
Izveidojiet savu SATC2000 kontu 60 sekundēs un nekavējoties saņemiet savu unikālo nosūtīšanas saiti.
Publicējiet savu saiti Telegram, WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube — visur, kur ir jūsu auditorija.
Kad jūsu nosūtītais pirkums iegādājas jebkuru saules enerģijas plānu, jūs nekavējoties saņemat savu komisijas naudu.
Komisijas tiek automātiski ieskaitītas jūsu kontā — nav nepieciešams manuāli pieprasīt.
Jo lielāka jūsu komanda, jo vairāk pasīvo ienākumu jūs gūstat — nav griestu!
Jūs nosūtāt 3 draugiem, katrs nosūta vēl 3 — jūsu komanda aug eksponenciāli:
| Fāze | Jauni dalībnieki | Kopējā komanda | Ienākumi no $9 SUNSPARK | Ienākumi no $79 SUNRISE |
|---|---|---|---|---|
| 1. nedēļa (1. līmenis) | +3 | 3 | $3.24 | $28.44 |
| 2. nedēļa (2. līmenis) | +9 | 12 | $1.62 | $14.22 |
| 3. nedēļa (3. līmenis) | +27 | 39 | $4.86 | $42.66 |
| 4. nedēļa (4. līmenis) | +81 | 120 | $7.29 | $63.99 |
| 5. nedēļa (5. līmenis) | +243 | 363 | $21.87 | $191.97 |
| 6. nedēļa (6. līmenis) | +729 | 1092 | $65.61 | $575.91 |
| TOTAL (6 Levels) | 1092 | $104.49 | $917.19 | |
You invite 10 people a day, and every person down the line also invites 10. The six levels open as 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, and 1,000,000. After one month, level 6 is 1,000,000 people.
| Level | New people | Team total | Rate | Per person | Level commission |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 12% | $1.08 | $10.80 |
| L2 | 100 | 110 | 2% | $0.18 | $18.00 |
| L3 | 1,000 | 1,110 | 2% | $0.18 | $180.00 |
| L4 | 10,000 | 11,110 | 1% | $0.09 | $900.00 |
| L5 | 100,000 | 111,110 | 1% | $0.09 | $9,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | 1,111,110 | 1% | $0.09 | $90,000.00 |
| Total | 1,111,110 | 1,111,110 | SVIP1 | $100,108.80 |
All 1,111,110 people buy SVIP1 once at $9. Commission is calculated on the plan price: 12%, 2%, 2%, 1%, 1%, 1%.
SVIP1 can be bought only once, so this commission is counted when they buy. It is not paid again every month. No purchase means no commission. This is the result when the team and the purchases both happen.
Summa augstāk ir tikai SVIP1 ($9). Ja tie paši 1 111 110 cilvēki pērk SVIP2 SUNRISE ($79), komisija ir aptuveni 8,8 reizes lielāka nekā SVIP1: $878,732.80.
| Līmenis | Cilvēki | SVIP1 $9 | SVIP2 $79 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | $10.80 | $94.80 |
| L2 | 100 | $18.00 | $158.00 |
| L3 | 1,000 | $180.00 | $1,580.00 |
| L4 | 10,000 | $900.00 | $7,900.00 |
| L5 | 100,000 | $9,000.00 | $79,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | $90,000.00 | $790,000.00 |
| Kopā | 1,111,110 | $100,108.80 | $878,732.80 |
Sāciet šodien. Ja pievienojaties dienu pirms drauga, varat stāvēt līmeni virs viņa. Šis līmenis ir 1% komisija no pilna 1 000 000 cilvēku. Ja šis miljons pērk tikai SVIP1, tas ir aptuveni $90,000. Ja SVIP2, aptuveni $790,000.
Bez pirkuma šīs komisijas nav. Tas ir rezultāts, kad ir gan komanda, gan pirkumi.
Audziniet savu komandu, atbloķējiet ekskluzīvus rangu un balvas — jo lielāks jūsu tīkls, jo lielākas priekšrocības!
Piemērs: Jūs tieši nosūtāt 10 cilvēkus, katrs iegulda $499 (HORIZON plāns):
Reģistrējieties bez maksas, saņemiet nosūtīšanas saiti un sāciet kopīgot SATC2000 visās platformās, lai atbloķētu savus ikdienas atlīdzības ienākumus.
Iegūt manu nosūtīšanas saiti — bez maksas →