12%, 2%, 2%, 1%, 1% y 1% explican los seis niveles. No es un ingreso garantizado.
Gana generosas comisiones compartiendo SATC2000 con tu red.
Comparte tu enlace único
Crea tu cuenta SATC2000 en 60 segundos y obtén tu enlace de referencia único al instante.
Publica tu enlace en Telegram, WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube — dondequiera que esté tu audiencia.
Cuando tu referido compre cualquier plan solar, ganarás tu comisión al instante.
Las comisiones se acreditan automáticamente en tu cuenta — no se requiere reclamación manual.
Cuanto más grande sea tu equipo, más ingresos pasivos generarás — ¡sin límite!
Tú refieres a 3 amigos, cada uno refiere a 3 más — tu equipo crece exponencialmente:
| Fase | Nuevos Miembros | Equipo Total | Ganancias $9 SUNSPARK | Ganancias $79 SUNRISE |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 (Nivel 1) | +3 | 3 | $3.24 | $28.44 |
| Semana 2 (Nivel 2) | +9 | 12 | $1.62 | $14.22 |
| Semana 3 (Nivel 3) | +27 | 39 | $4.86 | $42.66 |
| Semana 4 (Nivel 4) | +81 | 120 | $7.29 | $63.99 |
| Semana 5 (Nivel 5) | +243 | 363 | $21.87 | $191.97 |
| Semana 6 (Nivel 6) | +729 | 1092 | $65.61 | $575.91 |
| TOTAL (6 Levels) | 1092 | $104.49 | $917.19 | |
You invite 10 people a day, and every person down the line also invites 10. The six levels open as 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, and 1,000,000. After one month, level 6 is 1,000,000 people.
| Level | New people | Team total | Rate | Per person | Level commission |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 10 | 10 | 12% | $1.08 | $10.80 |
| L2 | 100 | 110 | 2% | $0.18 | $18.00 |
| L3 | 1,000 | 1,110 | 2% | $0.18 | $180.00 |
| L4 | 10,000 | 11,110 | 1% | $0.09 | $900.00 |
| L5 | 100,000 | 111,110 | 1% | $0.09 | $9,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | 1,111,110 | 1% | $0.09 | $90,000.00 |
| Total | 1,111,110 | 1,111,110 | SVIP1 | $100,108.80 |
All 1,111,110 people buy SVIP1 once at $9. Commission is calculated on the plan price: 12%, 2%, 2%, 1%, 1%, 1%.
SVIP1 can be bought only once, so this commission is counted when they buy. It is not paid again every month. No purchase means no commission. This is the result when the team and the purchases both happen.
El total de arriba es solo SVIP1 ($9). Si las mismas 1,111,110 personas compran SVIP2 SUNRISE ($79), la comisión es unas 8.8 veces la de SVIP1: $878,732.80.
| Nivel | Personas | SVIP1 $9 | SVIP2 $79 |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 | $10.80 | $94.80 |
| L2 | 100 | $18.00 | $158.00 |
| L3 | 1,000 | $180.00 | $1,580.00 |
| L4 | 10,000 | $900.00 | $7,900.00 |
| L5 | 100,000 | $9,000.00 | $79,000.00 |
| L6 | 1,000,000 | $90,000.00 | $790,000.00 |
| Total | 1,111,110 | $100,108.80 | $878,732.80 |
Empieza hoy. Si entras un día antes que un amigo, puedes quedar un nivel por encima de él. Ese nivel es la comisión del 1% sobre 1,000,000 de personas. Si ese millón compra solo SVIP1, son unos $90,000. Si compra SVIP2, unos $790,000.
Sin compra no hay comisión. Esto es el resultado cuando el equipo y las compras se cumplen.
Haz crecer tu equipo, desbloquea rangos y recompensas exclusivas — ¡cuanto más grande sea tu red, mayores serán tus beneficios!
Ejemplo: Refieres directamente a 10 personas, cada una invirtiendo $499 (plan HORIZON):
Regístrate gratis, obtén tu enlace de referencia y comienza a compartir SATC2000 en todas las plataformas para desbloquear tus ingresos de recompensa diarios.
Obtener Mi Enlace de Referencia — Gratis →